INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
17 de Diciembre de 2025
| Descripción categoría | PAVOS |
| Descripción Subcategoría | ALAS |
| Descripción Emocional | Ala media de pavo, de alta calidad especial para que puedas entregar en tu Local lo mejor en sabor y calidad. |
| SKU | 586412600 |
| Código corto | 7864SF |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 10 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 135x272x474 MM |
| Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
| Porción: | 1 Trozo (80 g)) | |
| Porción por envase: | 1 | |
| 100g | 1 Porción | |
| Energía (Kcal) | 127 | 102 |
| Proteínas (g) | 1,70 | 13,4 |
| Grasa Saturada (g) | 1,70 | 1,36 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 2,50 | 2,00 |
| Acidos grasos Trans (g) | 0,00 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 56 | 45 |
| Hidratos de Carbono disponibles | 0,00 | 0,0 |
| Azúcares Totales (g) | 0,00 | 0,00 |
| Humedad (g) | 75 | 60 |
| Sodio (mg) | 80 | 64 |
| Ingredientes | ALA MEDIA DE PAVO. ALA MEDIA DE PAVO. |
|---|---|
| Unidad de medida de venta | CS |
| Peso por caja | 10 |
| Unidad de medida de contenido | KG |
| Descripción categoría | PAVOS |
| Descripción Subcategoría | ALAS |
| Descripción Emocional | Ala media de pavo, de alta calidad especial para que puedas entregar en tu Local lo mejor en sabor y calidad. |
| Porción | 1 Trozo (80 g)) |
| Porción por envase | 1 |
| Energía (Kcal) | 102 |
| Proteínas (g) | 13,4 |
| Grasa Saturada (g) | 1,36 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 2,00 |
| Acidos grasos Trans (g) | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 45 |
| Hidratos de Carbono disponibles | 0,0 |
| Azúcares Totales (g) | 0,00 |
| Humedad (g) | 60 |
| Sodio (mg) | 64 |
| Energía (Kcal) | 127 |
| Humedad (g) | 75 |
| Azúcares Totales (g) | 0,00 |
| Hidratos de Carbono disponibles | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 56 |
| Acidos grasos Trans (g) | 0,00 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 2,50 |
| Grasa Saturada (g) | 1,70 |
| Proteínas (g) | 1,70 |
| Sodio (mg) | 80 |
| Código corto | 7864SF |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 10 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 135x272x474 MM |
| Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | No |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!