Chuleta Centro De Cerdo Congelada 18 kg aprox Entera
Código
905725008
1 un
INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
14 de Octubre de 2026
| Descripción categoría | CERDOS |
| Descripción Subcategoría | CHULETAS Y PULPAS |
| Descripción Emocional | CARNE CONGELADA DE CERDO CON HUESO -CHULETA CENTRO |
| SKU | 905725008 |
| Código corto | 90571C |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 18 |
| Tipo de Producto | Congelado |
| Dimensiones de caja | 486X126X586 MM |
| Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
| Porción: | 1 Trozo (80g) | |
| Porción por envase: | ||
| 100g | 1 Porción | |
| Energía (Kcal) | 99 | 79 |
| Proteínas (g) | 14,6 | 11,7 |
| Grasa Saturada (g) | 0 | 1,2 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 1,90 | 1,52 |
| Acidos grasos Trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 57 | 46 |
| Hidratos de Carbono disponibles | 0 | 0 |
| Azúcares Totales (g) | 0 | 0 |
| Humedad (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 85 | 68 |
| Ingredientes | CHULETA CENTRO DE CERDO CHULETA CENTRO DE CERDO |
|---|---|
| Formato | Peso Variable |
| Unidad de medida de venta | CS |
| Peso por caja | 18 |
| Unidad de medida de contenido | KG |
| Descripción categoría | CERDOS |
| Descripción Subcategoría | CHULETAS Y PULPAS |
| Descripción Emocional | CARNE CONGELADA DE CERDO CON HUESO -CHULETA CENTRO |
| Precio Ref. Promocional | 2900.000000 |
| Precio Base Promocional | 52200.000000 |
| Porción | 1 Trozo (80g) |
| Energía (Kcal) | 79 |
| Proteínas (g) | 11,7 |
| Grasa Saturada (g) | 1,2 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 1,52 |
| Acidos grasos Trans (g) | 0 |
| Colesterol (mg) | 46 |
| Hidratos de Carbono disponibles | 0 |
| Azúcares Totales (g) | 0 |
| Humedad (g) | 0 |
| Sodio (mg) | 68 |
| Energía (Kcal) | 99 |
| Humedad (g) | 0 |
| Azúcares Totales (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono disponibles | 0 |
| Colesterol (mg) | 57 |
| Acidos grasos Trans (g) | 0 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 1,90 |
| Grasa Saturada (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 14,6 |
| Sodio (mg) | 85 |
| Código corto | 90571C |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 18 |
| Tipo de Producto | Congelado |
| Dimensiones de caja | 486X126X586 MM |
| Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | No |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!