INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
17 de Enero de 2026
| Descripción categoría | CERDOS |
| Descripción Subcategoría | CHULETAS Y PULPAS |
| SKU | 905725008 |
| Código corto | 90571C |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 18 |
| Tipo de Producto | Congelado |
| Dimensiones de caja | 486X126X586 MM |
| Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
| Ingredientes | CHULETA CENTRO DE CERDO CHULETA CENTRO DE CERDO |
|---|---|
| Unidad de medida de venta | CS |
| Peso por caja | 18 |
| Unidad de medida de contenido | KG |
| Descripción categoría | CERDOS |
| Descripción Subcategoría | CHULETAS Y PULPAS |
| Código corto | 90571C |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 18 |
| Tipo de Producto | Congelado |
| Dimensiones de caja | 486X126X586 MM |
| Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | No |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!