INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
17 de Diciembre de 2025
| Descripción categoría | POLLOS |
| Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
| Descripción Emocional | Cubitos de Pechuga de Pollo ideal para al sarten, horno o a la Cacerola en poco tiempo ¡Lo mejor para tu local, Lo mejor para tus clientes! |
| SKU | 325626305 |
| Código corto | 32565BC |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 10 |
| Peso promedio por caja | 3 |
| Tipo de Producto | Congelado |
| Dimensiones de caja | 400X278X135 MM |
| Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
| Ingredientes | PECHUGA DE POLLO DESHUESADA SIN PIEL, AGUA, DIFOSFATO TETRAPOTÁSICO, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, CLORURO DE POTASIO, MALTODEXTRINA, CARRAGENINA, GOMA GUAR, FIBRA CÍTRICA, CITRATO DE SODIO, GOMA XANTÁN, ERITORBATO DE SODIO, CLORURO DE CALCIO, GOMA TARA. PECH |
|---|---|
| Formato | Peso Variable |
| Unidad de medida de venta | CS |
| Peso por caja | 3 |
| Unidad de medida de contenido | KG |
| Descripción categoría | POLLOS |
| Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
| Descripción Emocional | Cubitos de Pechuga de Pollo ideal para al sarten, horno o a la Cacerola en poco tiempo ¡Lo mejor para tu local, Lo mejor para tus clientes! |
| Precio Ref. Promocional | 1947.000000 |
| Precio Base Promocional | 19470.000000 |
| Código corto | 32565BC |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 10 |
| Peso promedio por caja | 3 |
| Tipo de Producto | Congelado |
| Dimensiones de caja | 400X278X135 MM |
| Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | No |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!