INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
17 de Enero de 2026
| Descripción categoría | POLLOS |
| Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
| SKU | 328712500 |
| Código corto | 32870F |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 6 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 474 X 272 X 135 MM |
| Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
| Ingredientes | FILETILLO POLLO, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTÁSICO,GOMA XANTÁN, GOMA GUAR, FIBRA CÍTRICA. FILETILLO POLLO, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTÁSICO,GOMA XANTÁN, GOMA GUAR, FIBRA CÍTRICA. |
|---|---|
| Unidad de medida de venta | CS |
| Peso por caja | 6 |
| Unidad de medida de contenido | KG |
| Descripción categoría | POLLOS |
| Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
| Código corto | 32870F |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 6 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 474 X 272 X 135 MM |
| Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | No |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!