Media Pechuga de Pollo IQF sin Hueso sin Piel
Ariztía
Código
312220905
1 un
INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
13 de Octubre de 2024
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
Descripción Emocional | Media Pechuga de Pollo ideal para al Horno o a la Cacerola ¡Lo mejor para tu local, Lo mejor para tus clientes! |
SKU | 312220905 |
Código corto | 31229BC |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 10 |
Tipo de Producto | IQF |
Dimensiones de caja | 100X384X490 MM |
Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
Ingredientes | PECHUGA DE POLLO, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTÁSICO, GOMA GUAR, GOMA XANTÁN, FIBRA CÍTRICA PECHUGA DE POLLO, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTÁSICO, GOMA GUAR, GOMA XANTÁN, FIBRA CÍTRICA |
---|---|
Unidad de medida de venta | CS |
Peso por caja | 10 |
Unidad de medida de contenido | KG |
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
Descripción Emocional | Media Pechuga de Pollo ideal para al Horno o a la Cacerola ¡Lo mejor para tu local, Lo mejor para tus clientes! |
Código corto | 31229BC |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 10 |
Tipo de Producto | IQF |
Dimensiones de caja | 100X384X490 MM |
Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
Cert. Inta | No |
Cert. Bienestar | Sí |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!