INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
17 de Noviembre de 2025
| Descripción categoría | POLLOS |
| Descripción Subcategoría | TRUTROS |
| Descripción Emocional | Midlegs de Pollo con Sabor Ahumado, con ese toque intenso y profundo que recuerda a la parrilla. Perfectos para platos con personalidad y alto nivel de sabor. ¡Lo Mejor para tu Local, Lo Mejor para tus Clientes! |
| SKU | 326310333 |
| Código corto | 32631SF |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 10 |
| Peso promedio por caja | 7,50 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 585X376X150MM |
| Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
| Ingredientes | TRUTRO CORTO DE POLLO DESHUESADO, AGUA, SAL, CÚRCUMA, CILANTRO, DEXTROSA, PIMENTÓN, SABORIZANTE NATURAL,JENGIBRE, COMINO, PEREJIL, PIMIENTA NEGRA, AJÍ, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTÁSICO, GOMA XANTÁN, GOMA GUAR, FIBRA CÍTRICA, METIL Y PROPI |
|---|---|
| Unidad de medida de venta | CS |
| Peso por caja | 7,50 |
| Descripción categoría | POLLOS |
| Descripción Subcategoría | TRUTROS |
| Descripción Emocional | Midlegs de Pollo con Sabor Ahumado, con ese toque intenso y profundo que recuerda a la parrilla. Perfectos para platos con personalidad y alto nivel de sabor. ¡Lo Mejor para tu Local, Lo Mejor para tus Clientes! |
| Código corto | 32631SF |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 10 |
| Peso promedio por caja | 7,50 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 585X376X150MM |
| Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | No |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!