INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
17 de Noviembre de 2025
| Descripción categoría | POLLOS |
| Descripción Subcategoría | TRUTROS |
| Descripción Emocional | Midlegs de Pollo con Sabor Asian, con notas y especias orientales que transforman cualquier plato en una experiencia diferente. Ideal para menús innovadores y llenos de sabor. ¡Lo Mejor para tu Local, Lo Mejor para tus Clientes! |
| SKU | 326110339 |
| Código corto | 32615SF |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 10 |
| Peso promedio por caja | 7,50 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 585X376X150MM |
| Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
| Ingredientes | TRUTRO CORTO DE POLLO DESHUESADO, AGUA, TOMATE (0,5%),SAL, FIBRA VEGETAL, GLUTAMATO MONOSÓDICO, INOSINATO Y GUANILATO DE SODIO, ZANAHORIA (0,2%), AJÍ (0,2%), PIMENTÓN (0,1%), DIÓXIDO DE SILICIO, DIACETATO DE SODIO, GOMA XANTÁN, OLEORRESINA DE PIMENTÓN, S |
|---|---|
| Unidad de medida de venta | CS |
| Peso por caja | 7,50 |
| Descripción categoría | POLLOS |
| Descripción Subcategoría | TRUTROS |
| Descripción Emocional | Midlegs de Pollo con Sabor Asian, con notas y especias orientales que transforman cualquier plato en una experiencia diferente. Ideal para menús innovadores y llenos de sabor. ¡Lo Mejor para tu Local, Lo Mejor para tus Clientes! |
| Código corto | 32615SF |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 10 |
| Peso promedio por caja | 7,50 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 585X376X150MM |
| Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | No |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!