INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
12 de Mayo de 2026
| Descripción categoría | CECINAS |
| Descripción Subcategoría | PECHUGAS DE PAVO |
| Descripción Emocional | Delicioso Jamon de Pechuga de pavo Cocida, de alta calidad, perfecta para compartir al desayuno o la once de tus clientes. |
| Description | Ofrece una pechuga suave y lista para porcionar, ideal para sándwiches, ensaladas y platos fríos. ¡Un éxito total! |
| SKU | 403019951 |
| Código corto | 40303UNF |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 2,20 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 118X165X230 MM |
| Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
| Ingredientes | CARNE DE PECHUGA DE PAVO, CARNE DE PECHUGA DE POLLO, AGUA, PROTEÍNA DE SOYA, SAL, LACTATO DE POTASIO, POLIFOSFATO DE SODIO, DEXTROSA , SABORIZANTE NATURAL, ERITORBATO DE SODIO, DIACETATO DE SODIO, NITRITO DE SODIO. CARNE DE PECHUGA DE PAVO, CARNE DE PECH |
|---|---|
| Unidad de medida de venta | CS |
| Peso por caja | 2,20 |
| Unidad de medida de contenido | KG |
| Descripción categoría | CECINAS |
| Descripción Subcategoría | PECHUGAS DE PAVO |
| Descripción Emocional | Delicioso Jamon de Pechuga de pavo Cocida, de alta calidad, perfecta para compartir al desayuno o la once de tus clientes. |
| Código corto | 40303UNF |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 2,20 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 118X165X230 MM |
| Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | No |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!