Pechuga Deshuesada de Pollo Congelada, 700gr - 12 und.
Ariztía
Código
225221921
1 un
INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
13 de Octubre de 2024
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
Descripción Emocional | Pechuga Deshuesada de Pollo Congelada, baja en grasas y rica en proteinas, vitaminas y minerales, ideal para entregar un producto de calidad a tus clientes. |
SKU | 225221921 |
Código corto | 22525JC |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 8,40 |
Tipo de Producto | IQF |
Dimensiones de caja | 138X372X495 MM |
Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
Ingredientes | PECHUGA DE POLLO DESHUESADA SIN PIEL, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTASICO, GOMA GUAR PECHUGA DE POLLO DESHUESADA SIN PIEL, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTASICO, GOMA GUAR |
---|---|
Unidad de medida de venta | CS |
Peso por caja | 8,40 |
Unidad de medida de contenido | KG |
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
Descripción Emocional | Pechuga Deshuesada de Pollo Congelada, baja en grasas y rica en proteinas, vitaminas y minerales, ideal para entregar un producto de calidad a tus clientes. |
Código corto | 22525JC |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 8,40 |
Tipo de Producto | IQF |
Dimensiones de caja | 138X372X495 MM |
Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
Cert. Inta | No |
Cert. Bienestar | No |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!