INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
13 de Octubre de 2024
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
Descripción Emocional | Pechuga entera de Pollo, baja en grasa y rica en proteinas, vitaminas y minerales, ideal para entregar un producto de calidad a tus clientes. |
SKU | 305012609 |
Código corto | 30502BF |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 11 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 130X276X474 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Ingredientes | PECHUGA ENTERA DE POLLO, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTASICO, CARRAGENINA;FIBRA CITRICA, GOMA XANTAN, GOMA GUAR, GOMA TARA. PECHUGA ENTERA DE POLLO, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTASICO, CARRAGENINA;FIBRA CITRICA, GOM |
---|---|
Unidad de medida de venta | CS |
Peso por caja | 11 |
Unidad de medida de contenido | KG |
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
Descripción Emocional | Pechuga entera de Pollo, baja en grasa y rica en proteinas, vitaminas y minerales, ideal para entregar un producto de calidad a tus clientes. |
Código corto | 30502BF |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 11 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 130X276X474 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Cert. Inta | No |
Cert. Bienestar | Sí |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!