INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
13 de Octubre de 2024
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
Descripción Emocional | Abastece tu negocio con la mejor Pechuga Entera de Pollo, perfecta para entregar la mayor experiencia de sabor y calidad a tus clientes. |
SKU | 210520626 |
Código corto | 28621C |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 16 |
Tipo de Producto | Congelado |
Dimensiones de caja | 138X372X495 MM |
Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
Ingredientes | PECHUGA DE POLLO, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTASICO,CARRAGENINA, FIBRA CÍTRICA, GOMA XANTÁN. PECHUGA DE POLLO, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTASICO,CARRAGENINA, FIBRA CÍTRICA, GOMA XANTÁN. |
---|---|
Unidad de medida de venta | CS |
Peso por caja | 16 |
Unidad de medida de contenido | KG |
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
Descripción Emocional | Abastece tu negocio con la mejor Pechuga Entera de Pollo, perfecta para entregar la mayor experiencia de sabor y calidad a tus clientes. |
Código corto | 28621C |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 16 |
Tipo de Producto | Congelado |
Dimensiones de caja | 138X372X495 MM |
Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
Cert. Inta | No |
Cert. Bienestar | Sí |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!