INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
08 de Agosto de 2026
| Descripción categoría | PROCESADOS CONGELADOS |
| Descripción Subcategoría | NUGGETS Y PIZZAS |
| Descripción Emocional | Pizza Mozzarella 470 gr. |
| SKU | 907127107 |
| Código corto | 90712C |
| Marca | Montina |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso promedio por caja | 2,82 |
| Tipo de Producto | Congelado |
| Dimensiones de caja | 340X330X214MM |
| Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
| Ingredientes | HARINA DE TRIGO, QUESO MOZZARELLA, PURÉ DE TOMATE, ACEITE DE GIRASOL ALTO OLEICO, SAL, LEVADURA, AZÚCAR, MASA MADRE DE CENTENO, ORÉGANO DESHIDRATADO, EMULSIONANTES (Nº SIN 472E (ÉSTERES DIACEITILTARTARICOS Y DE LOS ÁCIDOS GRASOS DEL GLICEROL)), ÁCIDO ASC |
|---|---|
| Formato | Peso Variable |
| Unidad de medida de venta | CS |
| Peso por caja | 2,82 |
| Unidad de medida de contenido | KG |
| Descripción categoría | PROCESADOS CONGELADOS |
| Descripción Subcategoría | NUGGETS Y PIZZAS |
| Descripción Emocional | Pizza Mozzarella 470 gr. |
| Precio Ref. Promocional | 2390.000000 |
| Precio Base Promocional | 14340.000000 |
| Código corto | 90712C |
| Marca | Montina |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso promedio por caja | 2,82 |
| Tipo de Producto | Congelado |
| Dimensiones de caja | 340X330X214MM |
| Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | No |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!