INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
17 de Noviembre de 2025
| Descripción categoría | POLLOS |
| Descripción Subcategoría | ENTEROS |
| SKU | 128710256 |
| Código corto | 12872BF |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 8 |
| Peso promedio por caja | 18,20 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 585X376X150MM |
| Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
| Ingredientes | POLLO, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTASICO, CARRAGENINA,FIBRA CITRICA, GOMA XANTAN, GOMA GUAR, GOMA TARA POLLO, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTASICO, CARRAGENINA,FIBRA CITRICA, GOMA XANTAN, GOMA GUAR, GOMA TARA |
|---|---|
| Unidad de medida de venta | CS |
| Peso por caja | 18,20 |
| Unidad de medida de contenido | KG |
| Descripción categoría | POLLOS |
| Descripción Subcategoría | ENTEROS |
| Código corto | 12872BF |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 8 |
| Peso promedio por caja | 18,20 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 585X376X150MM |
| Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | No |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!