INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
08 de Agosto de 2026
| Descripción categoría | VACUNO |
| Descripción Subcategoría | CORTES PARA LA CACEROLA |
| Descripción Emocional | El Ganso es un corte de carne de forma triangular y muy versátil; se puede utilizar para todo. Blando y sabroso, se ha transformado en un preferido de los clientes. |
| Description | Lleva un corte jugoso y equilibrado, perfecto para horno o sartén, lleno de sabor. ¡Les encantará! |
| SKU | 867010020 |
| Código corto | 86702VF |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 5,01 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 600X400X170 MM |
| Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
| Unidad de medida de venta | UN |
|---|---|
| Peso por caja | 5,01 |
| Unidad de medida de contenido | KG |
| Descripción categoría | VACUNO |
| Descripción Subcategoría | CORTES PARA LA CACEROLA |
| Descripción Emocional | El Ganso es un corte de carne de forma triangular y muy versátil; se puede utilizar para todo. Blando y sabroso, se ha transformado en un preferido de los clientes. |
| Código corto | 86702VF |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 5,01 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 600X400X170 MM |
| Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | No |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!