INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
17 de Noviembre de 2025
| Descripción categoría | CECINAS |
| Descripción Subcategoría | SALCHICHAS |
| Descripción Emocional | Abastece tu negocio con estas maraviollosas salchichas sureñas, con un toque suave y delicado de sabor, ideal para las ricas onces de tus clientes. |
| SKU | 429915251 |
| Código corto | 42994EF |
| Marca | Montina |
| Unidades por caja | 8 |
| Peso promedio por caja | 8 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 158X230X313 MM |
| Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
| Ingredientes | CARNE DE POLLO, AGUA, PROTEÍNA DE SOYA, SAL, LACTATO DE POTASIO, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIACETATO DE SODIO, MALTODEXTRINA, GLUTAMA TO MONOSÓDICO, AJO, SABORIZANTE NATURAL, CARMÍN DE COCHINILLA, ANNATO, ERITORBATO DE SODIO, NITRITO DE SODIO. CARNE DE PO |
|---|---|
| Unidad de medida de venta | CS |
| Peso por caja | 8 |
| Descripción categoría | CECINAS |
| Descripción Subcategoría | SALCHICHAS |
| Descripción Emocional | Abastece tu negocio con estas maraviollosas salchichas sureñas, con un toque suave y delicado de sabor, ideal para las ricas onces de tus clientes. |
| Código corto | 42994EF |
| Marca | Montina |
| Unidades por caja | 8 |
| Peso promedio por caja | 8 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 158X230X313 MM |
| Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | No |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!
Publicado en