INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
09 de Mayo de 2025
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | ALAS |
Descripción Emocional | Ala media de pollo, perfecta para toda preparación especial para que puedas entregar en tu Local lo mejor en sabor y calidad. |
SKU | 270712603 |
Código corto | 3707KF |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 12 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 130X276X474 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Ingredientes | ALA MEDIA DE POLLO, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTASICO,CARRAGENINA, FIBRA CITRICA, GOMA XANTAN, GOMA GUAR, GOMA TARA. ALA MEDIA DE POLLO, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTASICO,CARRAGENINA, FIBRA CITRICA, GOMA XANTAN, |
---|---|
Unidad de medida de venta | CS |
Peso por caja | 12 |
Unidad de medida de contenido | KG |
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | ALAS |
Descripción Emocional | Ala media de pollo, perfecta para toda preparación especial para que puedas entregar en tu Local lo mejor en sabor y calidad. |
Código corto | 3707KF |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 12 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 130X276X474 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Cert. Inta | No |
Cert. Bienestar | Sí |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
![]() |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!