INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
09 de Mayo de 2025
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | ALAS |
SKU | 314912563 |
Código corto | 31492BF |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 6 |
Peso promedio por caja | 4.50 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 130x270x470 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Ingredientes | ALA MEDIA DE POLLO, AGUA, SAL, TOMATE, CEBOLLA, AJO, PIMENTÓN, FRUCTOSA, AZÚCAR, MALTODEXTRINA, GLUTAMATO MONOSÓDICO, DIACETATO DE SODIO, SABORIZANTE NATURAL Y ARTIFICIAL, CLORURO DE POTASIO, DIOXIDO DE SILICIO, COLORANTE CARAMELO, ÁCIDO CÍTRICO, TRIPOLI |
---|---|
Unidad de medida de venta | CS |
Peso por caja | 4.50 |
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | ALAS |
Código corto | 31492BF |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 6 |
Peso promedio por caja | 4.50 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 130x270x470 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Cert. Inta | Sí |
Cert. Bienestar | Sí |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
![]() |
![]() |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!