INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
09 de Mayo de 2025
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | ALAS |
Descripción Emocional | Ala Media de Pollo de alta calidad especial para que puedas ofrecer en tu local variedad y sabor. |
SKU | 282721808 |
Código corto | 28274C |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 9,08 |
Tipo de Producto | IQF |
Dimensiones de caja | 138X358X489 MM |
Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
Ingredientes | ALA MEDIA DE POLLO, AGUA, DIFOSFATO TETRAPOTASICO, POLIFOSFATO DE SODIO,SALCARRAGENINA, MALTODEXTINA, GOMA XANTANA, GOMA GUAR. SOLUTION INGREDIENTS: WATER, SODIUM PHOSPHATE, POTASSIUM PHOSPHATE, GUAR GUM AND ROSEMARY EXTRACT. ALA MEDIA DE POLLO, AGUA, DI |
---|---|
Unidad de medida de venta | CS |
Peso por caja | 9,08 |
Unidad de medida de contenido | KG |
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | ALAS |
Descripción Emocional | Ala Media de Pollo de alta calidad especial para que puedas ofrecer en tu local variedad y sabor. |
Código corto | 28274C |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 9,08 |
Tipo de Producto | IQF |
Dimensiones de caja | 138X358X489 MM |
Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
Cert. Inta | No |
Cert. Bienestar | Sí |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
![]() |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!