INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
13 de Julio de 2026
| Descripción categoría | PAVOS |
| Descripción Subcategoría | ALAS |
| Descripción Emocional | Ala trutro de pavo, de alta calidad especial para que puedas entregar en tu Local lo mejor en sabor y calidad. |
| Description | Conquista con alitas trutro jugosas y llenas de sabor, ideales para hornear o freír. ¡Les encantará! |
| SKU | 511412606 |
| Código corto | 6114SF |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 10 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 135x272x474 MM |
| Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
| Porción: | 1 Trozo(80.0g) | |
| Porción por envase: | 1 | |
| 100g | 1 Porción | |
| Energía (Kcal) | 181 | 102 |
| Proteínas (g) | 3,81 | 13,4 |
| Grasa Saturada (g) | 3,81 | 1,36 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 5,92 | 2,00 |
| Acidos grasos Trans (g) | 0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 92 | 45 |
| Hidratos de Carbono disponibles | 0 | 0,0 |
| Azúcares Totales (g) | 0 | 0,00 |
| Humedad (g) | 71 | 60 |
| Sodio (mg) | 340 | 64 |
| Ingredientes | ALA TRUTRO DE PAVO, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTASICO,CARRAGENINA, GOMA XANTÁN, GOMA GUAR. ALA TRUTRO DE PAVO, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTASICO,CARRAGENINA, GOMA XANTÁN, GOMA GUAR. |
|---|---|
| Formato | Peso Variable |
| Unidad de medida de venta | CS |
| Peso por caja | 10 |
| Unidad de medida de contenido | KG |
| Descripción categoría | PAVOS |
| Descripción Subcategoría | ALAS |
| Descripción Emocional | Ala trutro de pavo, de alta calidad especial para que puedas entregar en tu Local lo mejor en sabor y calidad. |
| Precio Ref. Promocional | 4120.000000 |
| Precio Base Promocional | 41200.000000 |
| Porción | 1 Trozo(80.0g) |
| Porción por envase | 1 |
| Energía (Kcal) | 102 |
| Proteínas (g) | 13,4 |
| Grasa Saturada (g) | 1,36 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 2,00 |
| Acidos grasos Trans (g) | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 45 |
| Hidratos de Carbono disponibles | 0,0 |
| Azúcares Totales (g) | 0,00 |
| Humedad (g) | 60 |
| Sodio (mg) | 64 |
| Energía (Kcal) | 181 |
| Humedad (g) | 71 |
| Azúcares Totales (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono disponibles | 0 |
| Colesterol (mg) | 92 |
| Acidos grasos Trans (g) | 0 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 5,92 |
| Grasa Saturada (g) | 3,81 |
| Proteínas (g) | 3,81 |
| Sodio (mg) | 340 |
| Código corto | 6114SF |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 10 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 135x272x474 MM |
| Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | No |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!
Publicado en