INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
15 de Abril de 2026
| Descripción categoría | POLLOS |
| Descripción Subcategoría | ALAS |
| Descripción Emocional | Ala Trutro de pollo, de alta calidad especial para que puedas entregar en tu Local lo mejor en sabor y calidad. |
| Description | Lleva un corte jugoso y lleno de sabor, perfecto para frituras, estofados y preparaciones caseras. ¡Un favorito seguro! |
| SKU | 222012607 |
| Código corto | 2220EF |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 12 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 125X276X492 MM |
| Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
| Ingredientes | ALA TRUTRO DE POLLO, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTASICO, CARRAGENINA, FIBRA CITRICA, GOMA XANTAN, GOMA GUAR, GOMA TARA. ALA TRUTRO DE POLLO, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTASICO, CARRAGENINA, FIBRA CITRICA, GOMA XANT |
|---|---|
| Formato | Peso Variable |
| Unidad de medida de venta | CS |
| Peso por caja | 12 |
| Unidad de medida de contenido | KG |
| Descripción categoría | POLLOS |
| Descripción Subcategoría | ALAS |
| Descripción Emocional | Ala Trutro de pollo, de alta calidad especial para que puedas entregar en tu Local lo mejor en sabor y calidad. |
| Precio Ref. Promocional | 2700.000000 |
| Precio Base Promocional | 32400.000000 |
| Código corto | 2220EF |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 12 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 125X276X492 MM |
| Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | Sí |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
|
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!
Publicado en