INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
08 de Agosto de 2026
| Descripción categoría | VERDURAS |
| Descripción Subcategoría | HORTALIZAS |
| Descripción Emocional | Abastece tu negocio con la mejor variedad, calidad y sabor en verduras congeladas, perfectas para todas las preparaciones de tus clientes. |
| Description | Conquista con arvejas dulces y frescas, perfectas para acompañamientos y preparaciones rápidas. ¡Un éxito total! |
| SKU | 906524457 |
| Código corto | 90654C |
| Marca | Veggie Deli |
| Unidades por caja | 10 |
| Peso promedio por caja | 2 |
| Tipo de Producto | Congelado |
| Dimensiones de caja | 290X190X83MM |
| Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
| Ingredientes | ARVEJAS TIERNAS ARVEJAS TIERNAS |
|---|---|
| Formato | Peso Variable |
| Unidad de medida de venta | CS |
| Peso por caja | 2 |
| Unidad de medida de contenido | KG |
| Descripción categoría | VERDURAS |
| Descripción Subcategoría | HORTALIZAS |
| Descripción Emocional | Abastece tu negocio con la mejor variedad, calidad y sabor en verduras congeladas, perfectas para todas las preparaciones de tus clientes. |
| Precio Ref. Promocional | 444.000000 |
| Precio Base Promocional | 4440.000000 |
| Código corto | 90654C |
| Marca | Veggie Deli |
| Unidades por caja | 10 |
| Peso promedio por caja | 2 |
| Tipo de Producto | Congelado |
| Dimensiones de caja | 290X190X83MM |
| Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | No |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!