INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
10 de Febrero de 2026
| Descripción categoría | PAVOS |
| Descripción Subcategoría | MOLIDAS |
| Descripción Emocional | ¡Que no le falte variedad a tu negocio! Carne Molida de Pavo, baja en grasa y rica en proteinas, vitaminas y minerales, ideal para entregar un producto de calidad a tus clientes. |
| SKU | 589520340 |
| Código corto | 58958BC |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso promedio por caja | 4,80 |
| Tipo de Producto | Congelado |
| Dimensiones de caja | 134X287X192 MM |
| Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
| Ingredientes | CARNE DE PAVO, MOLLEJA DE PAVO, CITRATO DE SODIO, ERITORBATO DE SODIO CARNE DE PAVO, MOLLEJA DE PAVO, CITRATO DE SODIO, ERITORBATO DE SODIO |
|---|---|
| Unidad de medida de venta | CS |
| Peso por caja | 4,80 |
| Descripción categoría | PAVOS |
| Descripción Subcategoría | MOLIDAS |
| Descripción Emocional | ¡Que no le falte variedad a tu negocio! Carne Molida de Pavo, baja en grasa y rica en proteinas, vitaminas y minerales, ideal para entregar un producto de calidad a tus clientes. |
| Código corto | 58958BC |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso promedio por caja | 4,80 |
| Tipo de Producto | Congelado |
| Dimensiones de caja | 134X287X192 MM |
| Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | No |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!