INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
09 de Mayo de 2025
Descripción categoría | VACUNO |
Descripción Subcategoría | CORTES PARA LA PARRILLA |
Descripción Emocional | Tu negocio será el más aplaudido si tienes este sabroso producto, Bife de lomo liso, listo para la parrilla de tus clientes. |
SKU | 856210011 |
Código corto | 85621F |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 3,90 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 170X400X600 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Porción: | 1 Trozo (100 g) | |
Porción por envase: | 1 | |
100g | 1 Porción | |
Energía (Kcal) | 150 | 150 |
Proteínas (g) | 2,70 | 24,0 |
Grasa Saturada (g) | 2,70 | 2,70 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 2,60 | 2,60 |
Acidos grasos Trans (g) | 0,10 | 0,10 |
Colesterol (mg) | 59 | 59 |
Hidratos de Carbono disponibles | 0,00 | 0,0 |
Azúcares Totales (g) | 0,00 | 0,00 |
Humedad (g) | 0 | |
Sodio (mg) | 53 | 53 |
Ingredientes | LOMO LISO-BIFE ANGOSTO LOMO LISO-BIFE ANGOSTO |
---|---|
Unidad de medida de venta | UN |
Peso por caja | 3,90 |
Unidad de medida de contenido | KG |
Descripción categoría | VACUNO |
Descripción Subcategoría | CORTES PARA LA PARRILLA |
Descripción Emocional | Tu negocio será el más aplaudido si tienes este sabroso producto, Bife de lomo liso, listo para la parrilla de tus clientes. |
Porción | 1 Trozo (100 g) |
Porción por envase | 1 |
Energía (Kcal) | 150 |
Proteínas (g) | 24,0 |
Grasa Saturada (g) | 2,70 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 2,60 |
Acidos grasos Trans (g) | 0,10 |
Colesterol (mg) | 59 |
Hidratos de Carbono disponibles | 0,0 |
Azúcares Totales (g) | 0,00 |
Sodio (mg) | 53 |
Energía (Kcal) | 150 |
Humedad (g) | 0 |
Azúcares Totales (g) | 0,00 |
Hidratos de Carbono disponibles | 0,00 |
Colesterol (mg) | 59 |
Acidos grasos Trans (g) | 0,10 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 2,60 |
Grasa Saturada (g) | 2,70 |
Proteínas (g) | 2,70 |
Sodio (mg) | 53 |
Código corto | 85621F |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 3,90 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 170X400X600 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Cert. Inta | No |
Cert. Bienestar | No |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!
Publicado en