INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
17 de Enero de 2026
| Descripción categoría | PAVOS |
| Descripción Subcategoría | OTROS CORTES |
| Descripción Emocional | El Bistec de Pavo Ahumado ofrece un sabor único y sofisticado que tus clientes adorarán. Perfecto para comidas rápidas y llenas de calidad. ¡Asegúrate de tenerlo siempre en tu tienda! |
| SKU | 592912750 |
| Código corto | 59295BF |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 9 |
| Peso promedio por caja | 4,05 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 470X280X150MM |
| Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
| Ingredientes | Pechuga de pavo deshuesada sin piel, agua, maltodextrina, sal, glutamato monosódico,saborizante natural, pimentón, ajo, ají, pimienta negra, cloruro de potasio,fibra vegetal,inosinato y guanilato de sodio, dióxido de silicio, orégano, goma xantán, oleorr |
|---|---|
| Unidad de medida de venta | CS |
| Peso por caja | 4,05 |
| Descripción categoría | PAVOS |
| Descripción Subcategoría | OTROS CORTES |
| Descripción Emocional | El Bistec de Pavo Ahumado ofrece un sabor único y sofisticado que tus clientes adorarán. Perfecto para comidas rápidas y llenas de calidad. ¡Asegúrate de tenerlo siempre en tu tienda! |
| Código corto | 59295BF |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 9 |
| Peso promedio por caja | 4,05 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 470X280X150MM |
| Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | No |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!