INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
08 de Marzo de 2026
| Descripción categoría | PAVOS |
| Descripción Subcategoría | OTROS CORTES |
| Descripción Emocional | El Bistec de Pavo Marinado destaca por su jugosidad y sabor irresistible. Ideal para comidas fáciles y deliciosas. ¡Un infaltable en tu tienda para atraer más clientes! |
| Description | Enamora a tus clientes con un marinado equilibrado y jugoso, perfecto para parrilla, sartén u horno. ¡Les encantará! |
| SKU | 593310333 |
| Código corto | 59337BF |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 10 |
| Peso promedio por caja | 6,50 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 585X150X376 MM |
| Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
| Ingredientes | Trutro corto de pavo deshuesado sin piel, agua, difosfato tetrapotásico, tripolifosfato de sodio, carragenina, goma guar, fibra cítrica, goma xantán, goma tara Trutro corto de pavo deshuesado sin piel, agua, difosfato tetrapotásico, tripolifosfato de sod |
|---|---|
| Unidad de medida de venta | CS |
| Peso por caja | 6,50 |
| Descripción categoría | PAVOS |
| Descripción Subcategoría | OTROS CORTES |
| Descripción Emocional | El Bistec de Pavo Marinado destaca por su jugosidad y sabor irresistible. Ideal para comidas fáciles y deliciosas. ¡Un infaltable en tu tienda para atraer más clientes! |
| Código corto | 59337BF |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 10 |
| Peso promedio por caja | 6,50 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 585X150X376 MM |
| Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | No |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!