INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
17 de Enero de 2026
| Descripción categoría | POLLOS |
| Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
| SKU | 305821928 |
| Código corto | 30585C |
| Marca | Canto del Gallo |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 7,80 |
| Tipo de Producto | IQF |
| Dimensiones de caja | 138x372x495 MM |
| Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
| Ingredientes | FILETILLO DE POLLO. FILETILLO DE POLLO. |
|---|---|
| Unidad de medida de venta | CS |
| Peso por caja | 7,80 |
| Unidad de medida de contenido | KG |
| Descripción categoría | POLLOS |
| Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
| Código corto | 30585C |
| Marca | Canto del Gallo |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 7,80 |
| Tipo de Producto | IQF |
| Dimensiones de caja | 138x372x495 MM |
| Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | No |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!