INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
09 de Mayo de 2025
Descripción categoría | CERDOS |
Descripción Subcategoría | COSTILLARES |
Descripción Emocional | Lucete en tu negocio con este exquisito Costillar de Cerdo perfecto para las preparaciones al horno o a la parrilla. ¡A tus clientes les facinara! |
SKU | 893725059 |
Código corto | 89375C |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 10 |
Tipo de Producto | Congelado |
Dimensiones de caja | 156x238x388 MM |
Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
Porción: | 1 Trozo (80 g)) | |
Porción por envase: | 1 | |
100g | 1 Porción | |
Energía (Kcal) | 242 | 193 |
Proteínas (g) | 7,8 | 9,6 |
Grasa Saturada (g) | 7,8 | 6,24 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 9,6 | 7,68 |
Acidos grasos Trans (g) | 0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 73,5 | 58,8 |
Hidratos de Carbono disponibles | 0,27 | 0,22 |
Azúcares Totales (g) | 0,03 | 0,02 |
Humedad (g) | 0 | |
Sodio (mg) | 305 | 244 |
Unidad de medida de venta | CS |
---|---|
Peso por caja | 10 |
Unidad de medida de contenido | KG |
Descripción categoría | CERDOS |
Descripción Subcategoría | COSTILLARES |
Descripción Emocional | Lucete en tu negocio con este exquisito Costillar de Cerdo perfecto para las preparaciones al horno o a la parrilla. ¡A tus clientes les facinara! |
Porción | 1 Trozo (80 g)) |
Porción por envase | 1 |
Energía (Kcal) | 193 |
Proteínas (g) | 9,6 |
Grasa Saturada (g) | 6,24 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 7,68 |
Acidos grasos Trans (g) | 0,0 |
Colesterol (mg) | 58,8 |
Hidratos de Carbono disponibles | 0,22 |
Azúcares Totales (g) | 0,02 |
Sodio (mg) | 244 |
Energía (Kcal) | 242 |
Humedad (g) | 0 |
Azúcares Totales (g) | 0,03 |
Hidratos de Carbono disponibles | 0,27 |
Colesterol (mg) | 73,5 |
Acidos grasos Trans (g) | 0 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 9,6 |
Grasa Saturada (g) | 7,8 |
Proteínas (g) | 7,8 |
Sodio (mg) | 305 |
Código corto | 89375C |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 10 |
Tipo de Producto | Congelado |
Dimensiones de caja | 156x238x388 MM |
Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
Cert. Inta | No |
Cert. Bienestar | No |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!
Publicado en