INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
17 de Diciembre de 2025
| Descripción categoría | POLLOS |
| Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
| Descripción Emocional | Filetillo de pechuga de pollo Ariztía. Jugoso y tierno, pensado para que tus clientes disfruten de preparaciones rápidas y deliciosas. |
| SKU | 313110465 |
| Código corto | 31310F |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 9 |
| Peso promedio por caja | 4,32 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 150X280X478 MM |
| Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
| Ingredientes | FILETILLO DE POLLO, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTASICO,CARRAGENINA, FIBRA CÍTRICA, GOMA XANTÁN, GOMA GUAR, GOMA TARA FILETILLO DE POLLO, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTASICO,CARRAGENINA, FIBRA CÍTRICA, GOMA XANTÁN, G |
|---|---|
| Formato | Peso Variable |
| Unidad de medida de venta | CS |
| Peso por caja | 4,32 |
| Unidad de medida de contenido | KG |
| Descripción categoría | POLLOS |
| Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
| Descripción Emocional | Filetillo de pechuga de pollo Ariztía. Jugoso y tierno, pensado para que tus clientes disfruten de preparaciones rápidas y deliciosas. |
| Código corto | 31310F |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 9 |
| Peso promedio por caja | 4,32 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 150X280X478 MM |
| Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | Sí |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
|
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!
Publicado en