INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
04 de Noviembre de 2024
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
SKU | 313110465 |
Código corto | 31310F |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 9 |
Peso promedio por caja | 4.32 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 150X280X478 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Ingredientes | FILETILLO DE POLLO, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTASICO,CARRAGENINA, FIBRA CÍTRICA, GOMA XANTÁN, GOMA GUAR, GOMA TARA FILETILLO DE POLLO, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTASICO,CARRAGENINA, FIBRA CÍTRICA, GOMA XANTÁN, G |
---|---|
Unidad de medida de venta | CS |
Peso por caja | 4.32 |
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
Código corto | 31310F |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 9 |
Peso promedio por caja | 4.32 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 150X280X478 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Cert. Inta | No |
Cert. Bienestar | Sí |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!