INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
13 de Octubre de 2024
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
SKU | 313012455 |
Código corto | 31302F |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 6 |
Peso promedio por caja | 4.98 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 135X272X474 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Ingredientes | FILETILLO DE POLLO, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTASICO,CARRAGENINA, FIBRA CÍTRICA, GOMA XANTÁN, GOMA GUAR, GOMA TARA. FILETILLO DE POLLO, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTASICO,CARRAGENINA, FIBRA CÍTRICA, GOMA XANTÁN, |
---|---|
Unidad de medida de venta | CS |
Peso por caja | 4.98 |
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
Código corto | 31302F |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 6 |
Peso promedio por caja | 4.98 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 135X272X474 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Cert. Inta | No |
Cert. Bienestar | Sí |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!