INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
23 de Enero de 2025
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
SKU | 314510325 |
Código corto | 31450SF |
Marca | Canto del Gallo |
Unidades por caja | 10 |
Peso promedio por caja | 5.80 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 484X395X100 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Ingredientes | FILETILLO DE POLLO FILETILLO DE POLLO |
---|---|
Unidad de medida de venta | CS |
Peso por caja | 5.80 |
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
Código corto | 31450SF |
Marca | Canto del Gallo |
Unidades por caja | 10 |
Peso promedio por caja | 5.80 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 484X395X100 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Cert. Inta | No |
Cert. Bienestar | Sí |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!