INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
13 de Julio de 2026
| Descripción categoría | POLLOS |
| Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
| Descripción Emocional | Que no te falte lo mejor para tu negocio y que tus clientes no se queden sin probar estos deliciosos Filetillos de Pollo. |
| Description | Ofrece filetillos frescos, tiernos y prácticos, perfectos para preparaciones rápidas que encantan a todos. ¡Les fascinará! |
| SKU | 211921927 |
| Código corto | 21196JC |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso promedio por caja | 7,80 |
| Tipo de Producto | IQF |
| Dimensiones de caja | 138X372X495 MM |
| Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
| Ingredientes | FILETILLO DE POLLO, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTASICO,GOMAR GUAR FILETILLO DE POLLO, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTASICO,GOMAR GUAR |
|---|---|
| Formato | Peso Variable |
| Unidad de medida de venta | CS |
| Peso por caja | 7,80 |
| Unidad de medida de contenido | KG |
| Descripción categoría | POLLOS |
| Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
| Descripción Emocional | Que no te falte lo mejor para tu negocio y que tus clientes no se queden sin probar estos deliciosos Filetillos de Pollo. |
| Precio Ref. Promocional | 2665.000000 |
| Precio Base Promocional | 31980.000000 |
| Código corto | 21196JC |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso promedio por caja | 7,80 |
| Tipo de Producto | IQF |
| Dimensiones de caja | 138X372X495 MM |
| Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
| Cert. Inta | Sí |
| Cert. Bienestar | Sí |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
|
|
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!