INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
23 de Enero de 2025
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
Descripción Emocional | Que no te falte lo mejor para tu negocio y para esas ricas preparaciones que pueden salir con estos deliciosos Filetillos de Pollo para tus clientes. |
SKU | 254820690 |
Código corto | 25488C |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 10 |
Tipo de Producto | IQF |
Dimensiones de caja | 138X372X495 MM |
Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
Ingredientes | FILETILLO DE POLLO, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTÁSICO, GOMA GUAR, GOMA XANTÁN, FIBRA CÍTRICA FILETILLO DE POLLO, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTÁSICO, GOMA GUAR, GOMA XANTÁN, FIBRA CÍTRICA |
---|---|
Unidad de medida de venta | CS |
Peso por caja | 10 |
Unidad de medida de contenido | KG |
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
Descripción Emocional | Que no te falte lo mejor para tu negocio y para esas ricas preparaciones que pueden salir con estos deliciosos Filetillos de Pollo para tus clientes. |
Código corto | 25488C |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 10 |
Tipo de Producto | IQF |
Dimensiones de caja | 138X372X495 MM |
Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
Cert. Inta | No |
Cert. Bienestar | Sí |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!