INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
09 de Mayo de 2025
Descripción categoría | CECINAS |
Descripción Subcategoría | JAMONES Y ARROLLADOS |
Descripción Emocional | Entrega una experiencia unica en sabor, con nuestro Jamon Sandwich de Ave, especial para acompañar el desayuno o la once de tus clientes. |
SKU | 432210008 |
Código corto | 5322VF |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 3,50 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 462X362X220MM |
Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
Ingredientes | CARNE DE POLLO, CARNE DE PAVO, AGUA, SAL, PROTEÍNA DE SOYA, CARRAGENINA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, ERITORBATO DE SODIO, PIMIENTA BLANCA, ACIDO CÍTRICO, AZÚCAR, NITRITO DE SODIO. CARNE DE POLLO, CARNE DE PAVO, AGUA, SAL, PROTEÍNA DE SOYA, CARRAGENINA, TRIP |
---|---|
Unidad de medida de venta | UN |
Peso por caja | 3,50 |
Unidad de medida de contenido | KG |
Descripción categoría | CECINAS |
Descripción Subcategoría | JAMONES Y ARROLLADOS |
Descripción Emocional | Entrega una experiencia unica en sabor, con nuestro Jamon Sandwich de Ave, especial para acompañar el desayuno o la once de tus clientes. |
Código corto | 5322VF |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 3,50 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 462X362X220MM |
Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
Cert. Inta | No |
Cert. Bienestar | No |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!