INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
17 de Diciembre de 2025
| Descripción categoría | PAVOS |
| Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
| Descripción Emocional | Media Pechuga de Pavo ideal para al Horno o a la Cacerola ¡Lo mejor para tu local, lo mejor para tus clientes! |
| SKU | 580921016 |
| Código corto | 6809KC |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 19 |
| Tipo de Producto | IQF |
| Dimensiones de caja | 150x380x590 MM |
| Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
| Ingredientes | PECHUGA DE PAVO SIN HUESO, SIN PIEL. PECHUGA DE PAVO SIN HUESO, SIN PIEL. |
|---|---|
| Unidad de medida de venta | CS |
| Peso por caja | 19 |
| Unidad de medida de contenido | KG |
| Descripción categoría | PAVOS |
| Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
| Descripción Emocional | Media Pechuga de Pavo ideal para al Horno o a la Cacerola ¡Lo mejor para tu local, lo mejor para tus clientes! |
| Código corto | 6809KC |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 19 |
| Tipo de Producto | IQF |
| Dimensiones de caja | 150x380x590 MM |
| Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | No |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!