INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
08 de Marzo de 2026
| Descripción categoría | PROCESADOS CONGELADOS |
| Descripción Subcategoría | MOLIDAS |
| Descripción Emocional | ¡Que no le falte variedad a tu negocio! La Carne Molida de Vacuno es una muy buena fuente de proteínas, vitaminas y minerales un acompañamiento perfecto para muchas recetas. |
| Description | Conquista con carne molida sabrosa y versátil, perfecta para todo tipo de recetas. ¡Un éxito asegurado! |
| SKU | 883425594 |
| Código corto | 88344C |
| Marca | Montina |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 4 |
| Tipo de Producto | Congelado |
| Dimensiones de caja | 100X241X335 MM |
| Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
| Porción: | 1/ de Taza (80 g)) | |
| Porción por envase: | 1 | |
| 100g | 1 Porción | |
| Energía (Kcal) | 146 | 117 |
| Proteínas (g) | 3,8 | 13,5 |
| Grasa Saturada (g) | 3,8 | 3 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 3,4 | 2,7 |
| Acidos grasos Trans (g) | 0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 45 | 36 |
| Hidratos de Carbono disponibles | 2,7 | 2,2 |
| Azúcares Totales (g) | 1 | 0,8 |
| Humedad (g) | 0 | |
| Sodio (mg) | 200 | 160 |
| Formato | Peso Variable |
|---|---|
| Unidad de medida de venta | CS |
| Peso por caja | 4 |
| Unidad de medida de contenido | KG |
| Descripción categoría | PROCESADOS CONGELADOS |
| Descripción Subcategoría | MOLIDAS |
| Descripción Emocional | ¡Que no le falte variedad a tu negocio! La Carne Molida de Vacuno es una muy buena fuente de proteínas, vitaminas y minerales un acompañamiento perfecto para muchas recetas. |
| Precio Ref. Promocional | 4455.000000 |
| Precio Base Promocional | 17820.000000 |
| Porción | 1/ de Taza (80 g)) |
| Porción por envase | 1 |
| Energía (Kcal) | 117 |
| Proteínas (g) | 13,5 |
| Grasa Saturada (g) | 3 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 2,7 |
| Acidos grasos Trans (g) | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 36 |
| Hidratos de Carbono disponibles | 2,2 |
| Azúcares Totales (g) | 0,8 |
| Sodio (mg) | 160 |
| Energía (Kcal) | 146 |
| Humedad (g) | 0 |
| Azúcares Totales (g) | 1 |
| Hidratos de Carbono disponibles | 2,7 |
| Colesterol (mg) | 45 |
| Acidos grasos Trans (g) | 0 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 3,4 |
| Grasa Saturada (g) | 3,8 |
| Proteínas (g) | 3,8 |
| Sodio (mg) | 200 |
| Código corto | 88344C |
| Marca | Montina |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 4 |
| Tipo de Producto | Congelado |
| Dimensiones de caja | 100X241X335 MM |
| Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | No |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!
Publicado en