INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
23 de Enero de 2025
Descripción categoría | PAVOS |
Descripción Subcategoría | MOLIDAS |
Descripción Emocional | ¡Que no le falte variedad a tu negocio! Carne Molida Selección de Pavo, baja en grasas y rica en proteinas, vitaminas y minerales, ideal para entregar un producto de calidad a tus clientes. |
SKU | 581620918 |
Código corto | 58164KC |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 2 |
Peso promedio por caja | 10 |
Tipo de Producto | Congelado |
Dimensiones de caja | 100X384X490 MM |
Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
Ingredientes | CARNE DE PAVO, MOLLEJA DE PAVO, CITRATO DE SODIO Y ERITORBATO DE SODIO. CARNE DE PAVO, MOLLEJA DE PAVO, CITRATO DE SODIO Y ERITORBATO DE SODIO. |
---|---|
Unidad de medida de venta | CS |
Peso por caja | 10 |
Descripción categoría | PAVOS |
Descripción Subcategoría | MOLIDAS |
Descripción Emocional | ¡Que no le falte variedad a tu negocio! Carne Molida Selección de Pavo, baja en grasas y rica en proteinas, vitaminas y minerales, ideal para entregar un producto de calidad a tus clientes. |
Código corto | 58164KC |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 2 |
Peso promedio por caja | 10 |
Tipo de Producto | Congelado |
Dimensiones de caja | 100X384X490 MM |
Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
Cert. Inta | Sí |
Cert. Bienestar | No |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!