INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
17 de Enero de 2026
| Descripción categoría | CECINAS |
| Descripción Subcategoría | MORTADELAS Y JAMONADAS |
| Descripción Emocional | Deliciosa Jamonada, especial para combinar al desayuno o la once de tus clientes, ¡Que a tu negocio no le falte variedad! |
| SKU | 437110006 |
| Código corto | 5371VF |
| Marca | Montina |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 3 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 220X362X77MM |
| Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
| Ingredientes | CARNE DE PAVO, CARNE DE POLLO, AGUA, SAL, PROTEÍNA DE SOYA, MALTODEXTRINA, LACTATO DE POTASIO, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, CARRAGENINA, CILANTRO, PIMIENTA, GLUTAMATO MONOSÓDICO, DIACETATO DE SODIO, SABORIZANTE IDÉNTICO A NATURAL, AZÚCAR, ERITORBATO DE SODIO |
|---|---|
| Unidad de medida de venta | UN |
| Peso por caja | 3 |
| Descripción categoría | CECINAS |
| Descripción Subcategoría | MORTADELAS Y JAMONADAS |
| Descripción Emocional | Deliciosa Jamonada, especial para combinar al desayuno o la once de tus clientes, ¡Que a tu negocio no le falte variedad! |
| Precio Ref. Promocional | 9810.000000 |
| Precio Base Promocional | 9810.000000 |
| Código corto | 5371VF |
| Marca | Montina |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 3 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 220X362X77MM |
| Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | No |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!