INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
08 de Marzo de 2026
| Descripción categoría | PAVOS |
| Descripción Subcategoría | OTROS CORTES |
| Descripción Emocional | Que a tu almacén no le falte variedad! Abastécelo con estas Panas de Pavo Congeladas, perfecta para entregar una experiencia de sabor único en la cocina de tus clientes. |
| Description | Enamora con panitas llenas de sabor tradicional, perfectas para guisos y recetas caseras. ¡Les encantará! |
| SKU | 567912600 |
| Código corto | 56796BF |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 10 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 135x300x400 MM |
| Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
| Ingredientes | PANA DE PAVO PANA DE PAVO |
|---|---|
| Unidad de medida de venta | CS |
| Peso por caja | 10 |
| Unidad de medida de contenido | KG |
| Descripción categoría | PAVOS |
| Descripción Subcategoría | OTROS CORTES |
| Descripción Emocional | Que a tu almacén no le falte variedad! Abastécelo con estas Panas de Pavo Congeladas, perfecta para entregar una experiencia de sabor único en la cocina de tus clientes. |
| Código corto | 56796BF |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso promedio por caja | 10 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 135x300x400 MM |
| Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | No |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!