INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
18 de Abril de 2025
Descripción categoría | PAVOS |
Descripción Subcategoría | MENUDENCIAS |
Descripción Emocional | Que a tu almacén no le falte variedad! Abastécelo con estas Panas de Pavo Congeladas, perfecta para entregar una experiencia de sabor único en la cocina de tus clientes. |
SKU | 567922609 |
Código corto | 56796BC |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 10 |
Tipo de Producto | Congelado |
Dimensiones de caja | 470X280X130MM |
Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
Ingredientes | PANA DE PAVO. PANA DE PAVO. |
---|---|
Unidad de medida de venta | CS |
Peso por caja | 10 |
Unidad de medida de contenido | KG |
Descripción categoría | PAVOS |
Descripción Subcategoría | MENUDENCIAS |
Descripción Emocional | Que a tu almacén no le falte variedad! Abastécelo con estas Panas de Pavo Congeladas, perfecta para entregar una experiencia de sabor único en la cocina de tus clientes. |
Código corto | 56796BC |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 10 |
Tipo de Producto | Congelado |
Dimensiones de caja | 470X280X130MM |
Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
Cert. Inta | No |
Cert. Bienestar | No |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!