INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
17 de Enero de 2026
| Descripción categoría | CECINAS |
| Descripción Subcategoría | PECHUGAS DE PAVO |
| Descripción Emocional | Pechuga de pavo ahumada Ariztía. Con un sabor ahumado irresistible, ideal para realzar las comidas de tus clientes. |
| SKU | 401113019 |
| Código corto | 8011BF |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 2 |
| Peso promedio por caja | 4,40 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 155X188X313 MM |
| Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
| Ingredientes | CARNE DE PECHUGA DE PAVO, CARNE DE PECHUGA DE POLLO, AGUA, PROTEÍNA DE SOYA, SAL, LACTATO DE POTASIO, POLIFOSFATO DE SODIO, DEXTROSA, SABORIZANTE NATURAL, ERITORBATO DE SODIO, DIACETATO DE SODIO, COLOR CARAMELO, AZÚCAR, CÚRCUMA, NITRITO DE SODIO.INFORMAC |
|---|---|
| Formato | Peso Variable |
| Unidad de medida de venta | CS |
| Peso por caja | 4,40 |
| Descripción categoría | CECINAS |
| Descripción Subcategoría | PECHUGAS DE PAVO |
| Descripción Emocional | Pechuga de pavo ahumada Ariztía. Con un sabor ahumado irresistible, ideal para realzar las comidas de tus clientes. |
| Código corto | 8011BF |
| Marca | Ariztía |
| Unidades por caja | 2 |
| Peso promedio por caja | 4,40 |
| Tipo de Producto | Fresco |
| Dimensiones de caja | 155X188X313 MM |
| Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
| Cert. Inta | No |
| Cert. Bienestar | No |
| Sello Azucar | No |
| Sello Sodio | No |
| Sello Calorias | No |
| Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!