INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
09 de Mayo de 2025
Descripción categoría | CECINAS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS DE PAVO |
Descripción Emocional | Pechuga Asada de Pavo, un acompañamiento perfecto en cualquier momento del día, sera el mejor acompañamiento a la hora de vender en tu negocio. |
SKU | 432115167 |
Código corto | 43216BF |
Marca | Montina |
Unidades por caja | 2 |
Peso promedio por caja | 4.40 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 155X188X313 MM |
Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
Ingredientes | CARNE DE PECHUGA DE PAVO, CARNE DE PECHUGA DE POLLO, AGUA, SAL, PROTEÍNA DE SOYA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, ERITORBATO DE SODIO, PIMIENTA BLANCA, ÁCIDO CÍTRICO, AZÚCAR, MALTODEXTRINA DE MAÍZ, GLUTAMATO MONOSÓDICO, EXTRACTO DE LEVADURA, SABORIZANTE IDÉNTIC |
---|---|
Unidad de medida de venta | CS |
Peso por caja | 4.40 |
Descripción categoría | CECINAS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS DE PAVO |
Descripción Emocional | Pechuga Asada de Pavo, un acompañamiento perfecto en cualquier momento del día, sera el mejor acompañamiento a la hora de vender en tu negocio. |
Código corto | 43216BF |
Marca | Montina |
Unidades por caja | 2 |
Peso promedio por caja | 4.40 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 155X188X313 MM |
Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
Cert. Inta | No |
Cert. Bienestar | No |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!