INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
09 de Mayo de 2025
Descripción categoría | CECINAS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS DE PAVO |
SKU | 432315741 |
Código corto | 43232UNF |
Marca | Montina |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 2,20 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 165X118X230 MM |
Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
Ingredientes | CARNE DE PECHUGA DE PAVO, CARNE DE PECHUGA DE POLLO, AGUA, SAL, PROTEÍNA DE SOYA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, ERITORBATO DE SODIO, PIMIENTA BLANCA, ÁCIDO CÍTRICO, AZÚCAR, NITRITO DE SODIO. CARNE DE PECHUGA DE PAVO, CARNE DE PECHUGA DE POLLO, AGUA, SAL, PROT |
---|---|
Unidad de medida de venta | CS |
Peso por caja | 2,20 |
Unidad de medida de contenido | KG |
Descripción categoría | CECINAS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS DE PAVO |
Código corto | 43232UNF |
Marca | Montina |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 2,20 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 165X118X230 MM |
Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
Cert. Inta | No |
Cert. Bienestar | No |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!