INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
09 de Mayo de 2025
Descripción categoría | CECINAS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS DE PAVO |
Descripción Emocional | Deliciosa Pechuga de Pavo Cocida que destaca por su increible sabor, especial para combinar al desayuno o la once de tus clientes, ¡Que a tu negocio no le falte variedad! |
SKU | 403013010 |
Código corto | 40303BF |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 2 |
Peso promedio por caja | 4,40 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 155X188X313 MM |
Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
Ingredientes | CARNE DE PECHUGA DE PAVO, CARNE DE PECHUGA DE POLLO, AGUA, PROTEÍNA DE SOYA, SAL, LACTATO DE POTASIO, POLIFOSFATO DE SODIO, DEXTROSA, SABORIZANTE NATURAL, ERITORBATO DE SODIO, DIACETATO DE SODIO, NITRITO DE SODIO.INFORMACIÓN PARA ALERGICOS: CONTIENE SOYA |
---|---|
Unidad de medida de venta | CS |
Peso por caja | 4,40 |
Descripción categoría | CECINAS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS DE PAVO |
Descripción Emocional | Deliciosa Pechuga de Pavo Cocida que destaca por su increible sabor, especial para combinar al desayuno o la once de tus clientes, ¡Que a tu negocio no le falte variedad! |
Código corto | 40303BF |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 2 |
Peso promedio por caja | 4,40 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 155X188X313 MM |
Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
Cert. Inta | No |
Cert. Bienestar | No |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!