Pechuga de Pavo sin hueso con Piel 1,0 -2,6 Kg Aprox
Ariztía
Código
589221070
7 un
INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
09 de Mayo de 2025
Descripción categoría | PAVOS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
Descripción Emocional | Pechuga de Pavo, baja en grasa y rica en proteinas, vitaminas y minerales, ideal para entregar un producto de calidad a tus clientes. |
SKU | 589221070 |
Código corto | 58925C |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 7 |
Peso promedio por caja | 13,65 |
Tipo de Producto | Congelado |
Dimensiones de caja | 138X372X495 MM |
Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
Porción: | 1 Trozo (80 g)) | |
Porción por envase: | 1 | |
100g | 1 Porción | |
Energía (Kcal) | 121 | 97 |
Proteínas (g) | 1,45 | 15,5 |
Grasa Saturada (g) | 1,45 | 1,16 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 1,65 | 1,32 |
Acidos grasos Trans (g) | 0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 80 | 64 |
Hidratos de Carbono disponibles | 0 | 0,0 |
Azúcares Totales (g) | 0 | 0 |
Humedad (g) | 77 | 62 |
Sodio (mg) | 170 | 136 |
Ingredientes | PECHUGA DE PAVO DESHUESADA Y SIN PIEL, AGUA TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTÁSICO, CARRAGENINA, GOMA XANTÁN, GOMA GUAR. PECHUGA DE PAVO DESHUESADA Y SIN PIEL, AGUA TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTÁSICO, CARRAGENINA, GOMA XANTÁN, GOM |
---|---|
Unidad de medida de venta | CS |
Peso por caja | 13,65 |
Descripción categoría | PAVOS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
Descripción Emocional | Pechuga de Pavo, baja en grasa y rica en proteinas, vitaminas y minerales, ideal para entregar un producto de calidad a tus clientes. |
Porción | 1 Trozo (80 g)) |
Porción por envase | 1 |
Energía (Kcal) | 97 |
Proteínas (g) | 15,5 |
Grasa Saturada (g) | 1,16 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 1,32 |
Acidos grasos Trans (g) | 0,0 |
Colesterol (mg) | 64 |
Hidratos de Carbono disponibles | 0,0 |
Azúcares Totales (g) | 0 |
Humedad (g) | 62 |
Sodio (mg) | 136 |
Energía (Kcal) | 121 |
Humedad (g) | 77 |
Azúcares Totales (g) | 0 |
Hidratos de Carbono disponibles | 0 |
Colesterol (mg) | 80 |
Acidos grasos Trans (g) | 0 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 1,65 |
Grasa Saturada (g) | 1,45 |
Proteínas (g) | 1,45 |
Sodio (mg) | 170 |
Código corto | 58925C |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 7 |
Peso promedio por caja | 13,65 |
Tipo de Producto | Congelado |
Dimensiones de caja | 138X372X495 MM |
Descripción Conservación | Congelados.-18°C. Mayor -21 y menor -15 |
Cert. Inta | Sí |
Cert. Bienestar | No |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
![]() |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!