Pechuga de pavo sin hueso y sin piel fresco marinado
Ariztía
Código
574112604
1 un
INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
09 de Mayo de 2025
Descripción categoría | PAVOS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
Descripción Emocional | Pechuga de Pavo ideal para al Horno o a la Cacerola ¡Lo mejor para tu local, lo mejor para tus clientes! |
SKU | 574112604 |
Código corto | 57414BF |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 6,50 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 272X474X135 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Ingredientes | PECHUGA DE PAVO DESHUESADA SIN PIEL, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTÁSICO, CARRAGENINA, FIBRA CÍTRICA, GOMA XANTÁN, GOMA GUAR, GOMA TARA PECHUGA DE PAVO DESHUESADA SIN PIEL, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOSFATO TETRAPOTÁSICO, CARR |
---|---|
Unidad de medida de venta | CS |
Peso por caja | 6,50 |
Unidad de medida de contenido | KG |
Descripción categoría | PAVOS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
Descripción Emocional | Pechuga de Pavo ideal para al Horno o a la Cacerola ¡Lo mejor para tu local, lo mejor para tus clientes! |
Código corto | 57414BF |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 6,50 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 272X474X135 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Cert. Inta | No |
Cert. Bienestar | No |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!