INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
09 de Mayo de 2025
Descripción categoría | CECINAS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS DE POLLO |
SKU | 421715743 |
Código corto | 42176UNF |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 2,20 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 165X118X230 MM |
Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
Ingredientes | CARNE DE PECHUGA DE POLLO, AGUA, PROTEÍNA DE SOYA, LACTATO DE POTASIO, SAL, CARRAGENINA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIACETATO DE SODIO, ERITORBATO DE SODIO, AZÚCAR, NITRITO DE SODIO. GLASEADO: FRUCTOSA, SABORIZANTE ARTIFICIAL, COLOR CARAMELO, GOMA XANTÁN. |
---|---|
Formato | Peso Variable |
Unidad de medida de venta | CS |
Peso por caja | 2,20 |
Unidad de medida de contenido | KG |
Descripción categoría | CECINAS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS DE POLLO |
Código corto | 42176UNF |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 2,20 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 165X118X230 MM |
Descripción Conservación | Cecinas. 2°C. Mayor 0 y menor +4 |
Cert. Inta | No |
Cert. Bienestar | No |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!