INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
13 de Octubre de 2024
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
Descripción Emocional | Pechuga Deshuesada de Pollo, baja en grasas y rica en proteínas, vitaminas y minerales, ideal para entregar un producto de calidad a tus clientes. |
SKU | 211310332 |
Código corto | 2113KF |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 10 |
Peso promedio por caja | 8.50 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 150X376X585 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Ingredientes | PECHUGA DE POLLO DESHUESADA SIN PIEL, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOS-FATO TETRAPOTASICO, CARRAGENINA, FIBRA CITRICA, GOMA XANTAN, GOMA GUAR, GOMA TARA. PECHUGA DE POLLO DESHUESADA SIN PIEL, AGUA, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, DIFOS-FATO TETRAPOTASICO, C |
---|---|
Unidad de medida de venta | CS |
Peso por caja | 8.50 |
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
Descripción Emocional | Pechuga Deshuesada de Pollo, baja en grasas y rica en proteínas, vitaminas y minerales, ideal para entregar un producto de calidad a tus clientes. |
Código corto | 2113KF |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 10 |
Peso promedio por caja | 8.50 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 150X376X585 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Cert. Inta | No |
Cert. Bienestar | Sí |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!