INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
13 de Octubre de 2024
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
SKU | 315116601 |
Código corto | 31518KF |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 10 |
Peso promedio por caja | 8,50 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 489X383X162 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Formato | Peso Variable |
---|---|
Unidad de medida de venta | CS |
Peso por caja | 8,50 |
Unidad de medida de contenido | KG |
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
Código corto | 31518KF |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 10 |
Peso promedio por caja | 8,50 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 489X383X162 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Cert. Inta | Sí |
Cert. Bienestar | Sí |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!