INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
23 de Enero de 2025
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
Descripción Emocional | Abastece tu negocio con la mejor Pechuga Entera de Pollo, perfecta para entregar la mayor experiencia de sabor y calidad a tus clientes. |
SKU | 325112600 |
Código corto | 32516BF |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 11 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 130X276X474 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Ingredientes | PECHUGA ENTERA DE POLLO, AGUA, DIFOSFATO TETRAPOTASICO, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, CARRAGENINA, GOMA GUAR, FIBRA CITRICA, GOMA XANTAN, GOMA TARA. PECHUGA ENTERA DE POLLO, AGUA, DIFOSFATO TETRAPOTASICO, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, CARRAGENINA, GOMA GUAR, FIBRA |
---|---|
Formato | Peso Variable |
Unidad de medida de venta | CS |
Peso por caja | 11 |
Unidad de medida de contenido | KG |
Centro de distribución | Centro Distribución Plaza Oeste |
Descripción categoría | POLLOS |
Descripción Subcategoría | PECHUGAS |
Descripción Emocional | Abastece tu negocio con la mejor Pechuga Entera de Pollo, perfecta para entregar la mayor experiencia de sabor y calidad a tus clientes. |
Código corto | 32516BF |
Marca | Ariztía |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 11 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 130X276X474 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Cert. Inta | No |
Cert. Bienestar | No |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!