INDICADORES ECONÓMICOS: {{ date | dateToUpperCase }}
09 de Mayo de 2025
Descripción categoría | VACUNO |
Descripción Subcategoría | CORTES PARA LA CACEROLA |
Descripción Emocional | Pollo Ganso envasado. Perfecto para todas las preparaciones de tus clientes amantes de la cocina. Entrega calidad y sabor a tu Local. |
SKU | 866816159 |
Código corto | 86686F |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 18 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 160X360X560 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Ingredientes | POLLO GANSO POLLO GANSO |
---|---|
Unidad de medida de venta | CS |
Peso por caja | 18 |
Unidad de medida de contenido | KG |
Descripción categoría | VACUNO |
Descripción Subcategoría | CORTES PARA LA CACEROLA |
Descripción Emocional | Pollo Ganso envasado. Perfecto para todas las preparaciones de tus clientes amantes de la cocina. Entrega calidad y sabor a tu Local. |
Porción por envase | 1 |
Energía (Kcal) | 135 |
Proteínas (g) | 20,5 |
Grasa Saturada (g) | 2,3 |
Acidos grasos Trans (g) | 2 |
Colesterol (mg) | 56 |
Hidratos de Carbono disponibles | 0,0 |
Sodio (mg) | 54 |
Energía (Kcal) | 135 |
Humedad (g) | 0 |
Azúcares Totales (g) | 0 |
Hidratos de Carbono disponibles | 0 |
Colesterol (mg) | 56 |
Acidos grasos Trans (g) | 2 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 0 |
Grasa Saturada (g) | 2,3 |
Proteínas (g) | 2,3 |
Sodio (mg) | 54 |
Código corto | 86686F |
Unidades por caja | 1 |
Peso promedio por caja | 18 |
Tipo de Producto | Fresco |
Dimensiones de caja | 160X360X560 MM |
Descripción Conservación | Fresco. 0°C. Mayor -2 y menor +2 |
Cert. Inta | No |
Cert. Bienestar | No |
Sello Azucar | No |
Sello Sodio | No |
Sello Calorias | No |
Sello Grasas | No |
En nuestra casa trabajamos para llevar a tu mesa los productos más frescos, ricos y sanos. Por todo eso y mucho más, en Aríztia ¡la calidad parte por casa!